Стоимость за номер (рублей в сутки) – без питания
Заезд с 12-00 Выезд до 10-00
Категории/период | № | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 21.07 | 22.07 - 25.08 | 26.08 - 30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-х местный (1 этаж) | ЛД-6 | 1200 | 1400 | 2000 | 2200 | 1200 |
3-х местный (1 этаж) | ЛД-1 | 1500 | 2100 | 2500 | 2800 | 1500 |
3-х местный (с общим балконом) | Л-1 | 1500 | 2100 | 2500 | 2800 | 1500 |
3-х местный + доп. место (с общим балконом) | Л-5 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 2000 |
4-х местный (с общим балконом) | М-7 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 2000 |
5-ти местный (с общим балконом) | Л-6 | 2400 | 3200 | 3500 | 4000 | 2400 |
5-ти местный (с общим балконом) | М-6 | 2400 | 3200 | 3500 | 4000 | 2400 |
2-х комн. 4-х местный (с общим балконом) | М-4 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2500 |
2-х комн. 5-ти местный (с общим балконом) | М-2 | 2800 | 3500 | 4200 | 4700 | 2800 |
Предоплата за бронирование:
— до 10 суток — сумма одних суток выбранной категории номера;
— свыше 10 суток — 10% от общей суммы проживания.
Реквизиты для оплаты брони:
Реквизиты карты Сбербанка: 4276 3000 2279 3528 (Пациди Юрий Апостолович)
Один ребёнок в номере до трёх лет без предоставления доп. места — бесплатно.
Стоимость дополнительного места уточняйте при заказе!
Стоимость за номер (рублей в сутки) – без питания
Категории/период | № | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 21.07 | 22.07 - 25.08 | 26.08 - 30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-х местный (1 этаж) | ЛД-6 | 1200 | 1400 | 2000 | 2200 | 1200 |
Стоимость за номер (рублей в сутки) – без питания
Категории/период | № | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 21.07 | 22.07 - 25.08 | 26.08 - 30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-х местный (1 этаж) | ЛД-1 | 1500 | 2100 | 2500 | 2800 | 1500 |
Стоимость за номер (рублей в сутки) – без питания
Категории/период | № | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 21.07 | 22.07 - 25.08 | 26.08 - 30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-х местный (с общим балконом) | Л-1 | 1500 | 2100 | 2500 | 2800 | 1500 |
Стоимость за номер (рублей в сутки) – без питания
Категории/период | № | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 21.07 | 22.07 - 25.08 | 26.08 - 30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-х местный (с общим балконом) | Л-5 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 2000 |
4-х местный (с общим балконом) | М-7 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 2000 |
5-ти местный (с общим балконом) | Л-6 | 2400 | 3200 | 3500 | 4000 | 2400 |
5-ти местный (с общим балконом) | М-6 | 2400 | 3200 | 3500 | 4000 | 2400 |
Стоимость за номер (рублей в сутки) – без питания
Категории/период | № | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 21.07 | 22.07 - 25.08 | 26.08 - 30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-х местный (с общим балконом) | Л-5 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 2000 |
4-х местный (с общим балконом) | М-7 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 2000 |
5-ти местный (с общим балконом) | Л-6 | 2400 | 3200 | 3500 | 4000 | 2400 |
5-ти местный (с общим балконом) | М-6 | 2400 | 3200 | 3500 | 4000 | 2400 |
Стоимость за номер (рублей в сутки) – без питания
Категории/период | № | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 21.07 | 22.07 - 25.08 | 26.08 - 30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-х местный (с общим балконом) | Л-5 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 2000 |
4-х местный (с общим балконом) | М-7 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 2000 |
5-ти местный (с общим балконом) | Л-6 | 2400 | 3200 | 3500 | 4000 | 2400 |
5-ти местный (с общим балконом) | М-6 | 2400 | 3200 | 3500 | 4000 | 2400 |
Стоимость за номер (рублей в сутки) – без питания
Категории/период | № | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 21.07 | 22.07 - 25.08 | 26.08 - 30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-х местный (с общим балконом) | Л-5 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 2000 |
4-х местный (с общим балконом) | М-7 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 2000 |
5-ти местный (с общим балконом) | Л-6 | 2400 | 3200 | 3500 | 4000 | 2400 |
5-ти местный (с общим балконом) | М-6 | 2400 | 3200 | 3500 | 4000 | 2400 |
Стоимость за номер (рублей в сутки) – без питания
Категории/период | № | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 21.07 | 22.07 - 25.08 | 26.08 - 30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-х комн. 4-х местный (с общим балконом) | М-4 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2500 |
Стоимость за номер (рублей в сутки) – без питания
Категории/период | № | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 21.07 | 22.07 - 25.08 | 26.08 - 30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-х комн. 5-ти местный (с общим балконом) | М-2 | 2800 | 3500 | 4200 | 4700 | 2800 |
Телефон
Viber
Телефон
Телефон
Телефон
Copyright © 2010-2022 Гостевой дом «Месео» официальный сайт. Все права защищены